デバイスとは、シーケンサ内部にあるプログラム用のデータを格納するメモリのことで、データを入れておく引き出し棚のようなイメージです。

デバイスには、デバイス記号とデバイス番号からなる個別に識別できるように名前が付けられています。

よく使用するデバイスのみ抜粋して一覧表示します。
ビットデバイス
主にON、OFF信号を扱うデバイスです。
| 記号 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| X | 入力 | 押しボタン、切替えスイッチ、リミットスイッチなどの外部機器によるシーケンサに指令やデータを伝えるためデバイスです。 |
| Y | 出力 | ランプや電磁開閉器、ソレノイドなどにプログラムの制御結果として外部へ伝えるためのデバイスです。 |
| M | 内部リレー | 外部へ直接出力することのできないシーケンサ内部の補助リレーです。 |
| L | ラッチリレー | 外部へ直接出力することのできないシーケンサ内部の補助リレーで、停電保持ができます。 |
| B | リンクリレー | データリンク用の内部リレーで、外部機器とビットデータを共有することができます。 |
| F | アナンシェータ | 故障検出用で、あらかじめ故障検出プログラムを作成しておき、RUN中にONすると特殊レジスタのSDに番号が格納されます。 |
| V | エッジリレー | 回路ブロックの先頭からの演算結果(ON/OFF)を記憶する内部リレーです。 |
| SM | 特殊リレー | CPUの状態が格納されている内部リレーです。 詳細:【ラダープログラム:iQ-R】特殊リレー(SM)の説明 |
| SB | リンク用特殊リレー | データリンク用の内部リレーで、通信状態・異常検出を示すリレーです。 |
| FX | ファンクション入力 | サブルーチンプログラムで、引数付きサブルーチンコール命令で指定されたON/OFFデータを取り込む内部リレーです。 |
| FY | ファンクション出力 | サブルーチンプログラムでの演算結果(ON/OFFデータ)をサブ ルーチンプログラムコール元に引き渡す内部リレーです。 |
ワードデバイス
主に1ワード(16ビット)のデータを扱うデバイスです。
| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| T | タイマ | 入力条件がONしている時間をPLC内部で加算して、設定値に達すると接点が動作するデバイスです。低速タイマ、高速タイマがあります。 詳細:【GX Works3】ラダープログラムのタイマ(T)の説明 |
| ST | 積算タイマ | 入力条件がONしている時間をPLC内部で加算して、設定値に達すると接点が動作するデバイスです。入力条件がOFFになっても、加算している時間はリセットされません。低速積算タイマ、高速積算タイマがあります。 詳細:【GX Works3】ラダープログラムのタイマ(T)の説明 |
| C | カウンタ | 入力条件がONした回数をPLC内部で加算するデバイスです。 詳細:【ラダープログラム】カウンタ(C)の説明 |
| D | データレジスタ | シーケンサ内部のデータを格納するデバイスです。 |
| W | リンクレジスタ | データリンク用のデータレジスタです。 |
| ZR(R) | ファイルレジスタ | 標準RAM、または、メモリカードを使用した拡張用のデータレジスタです。 |
| SD | 特殊レジスタ | CPUの状態が格納されているデバイスです。 |
| SW | リンク用データレジスタ | 通信状態・異常内容を格納するデータリンク用のデータレジスタです。 |
| FD | ファンクションレジスタ | サブルーチンコール元とサブルーチンプログラム間で、データの授受に使用するデバイスです。 |
| Z | インデックスレジスタ | デバイスの修飾として使用するデバイスです。 |
その他
| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| N | ネスティング | マスターコントロールで使用するデバイスです。 |
| P | ポインタ | 分岐命令(CJ、SCJ、CALL、JMP)の飛び先を示すデバイスです。 |
| I | 割込み用ポインタ | 割込み要因が発生したときに、割込みプログラムへの飛び先を示すデバイスです。 |
| J | ネットワークNo.指定デバイス | データリンク用命令でネットワークNo.を指定する場合に使用するデバイスです。 |
| U | I/O No.指定デバイス | インテリジェント機能ユニット専用命令でI/O No.を指定する場合に使用するデバイスです。 |
定数
| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| K | 10進定数 | 10進数の数値を指定する場合に使用します。 |
| H | 16進定数 | 16進数の数値を指定する場合に使用します。 |
| E | 実数定数 | 実数の数値を指定する場合に使用します。 |
| "文字列" | 文字列定数 | 文字列を指定する場合に使用します。 |
あなたをプロにすることを約束します。

アルチテックのインターンシップはハイレベル。
現役のシステムエンジニアがマンツーマン指導
市場価値が高い産業系システムエンジニアを目指そう!
