特殊リレー(SM)は、シーケンサ内部で仕様が決まっている内部のリレーです。
注意
プログラムやデバイステストなどで操作する特殊リレーは、変更して良いか確認してください。
変更が許されていない特殊リレーを変更した場合、システムダウンが発生したり、通信ができないなど不具合が発生する可能性があります。
よく使用する特殊リレー(SM)のみ抜粋して一覧表示します。
診断情報
| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| SM0 | 最新自己診断エラー (アナン シェータONを含む) | OFF: エラーなし ON: エラーあり |
| SM1 | 最新自己診断エラー (アナン シェータONを含まない) | OFF: エラーなし ON: エラーあり |
| SM50 | エラー解除 | OFF→ON:エラー解除要求 ON→OFF:エラー解除完了 |
| SM51 | バッテリ低下ラッチ | OFF: 正常 ON: バッテリ低下 |
| SM52 | バッテリ低下 | OFF: 正常 ON: バッテリ低下 |
| SM53 | AC/DC DOWN | OFF: AC/DC DOWNなし ON: AC/DC DOWNあり |
| SM56 | 命令実行異常 | OFF: 正常 ON: 命令実行異常あり |
システム情報
| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| SM203 | STOP接点 | OFF: STOP状態以外 ON: STOP状態 |
| SM204 | PAUSE接点 | OFF: PAUSE状態以外 ON: PAUSE状態 |
| SM210 | 時計データセット要求 | OFF→ON:セット要求あり ON→OFF:セット完了 |
| SM211 | 時計データセットエラー | OFF: エラーなし ON: エラーあり |
システムクロック
| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| SM400 | 常時ON | 常時ONする。 |
| SM401 | 常時OFF | 常時OFFする。 |
| SM402 | RUN後1スキャンのみON | RUN後、1スキャンのみONになる。 |
| SM403 | RUN後1スキャンのみOFF | RUN後、1スキャンのみOFFになる。 |
| SM409 | 10ミリ秒クロック | 5ミリ秒ごとにON/OFFを繰り返す。 |
| SM410 | 100ミリ秒クロック | 50ミリ秒ごとにON/OFFを繰り返す。 |
| SM411 | 200ミリ秒クロック | 100ミリ秒ごとにON/OFFを繰り返す。 |
| SM412 | 1秒クロック | 500ミリ秒ごとにON/OFFを繰り返す。 |
| SM413 | 2秒クロック | 1sごとにON/OFFを繰り返す。 |
あなたをプロにすることを約束します。

アルチテックのインターンシップはハイレベル。
現役のシステムエンジニアがマンツーマン指導
市場価値が高い産業系システムエンジニアを目指そう!
