次のラダープログラムとタッチパネル画面を作成してみましょう。
演習問題1
「タッチパネル画面」

「コンベアとクレーンと積層信号灯」

「入力」
| デバイス名 | 名称 | 備考 |
| X1 | センサー2 | 光電センサー |
| X2 | センサー3 | 光電センサー |
| X7 | クレーン走行 右側端 | |
| X8 | クレーン走行 位置1 | |
| X9 | クレーン走行 位置2 | |
| X0C | クレーン走行 位置5 | |
| X0D | クレーン走行 位置6 | |
| X10 | 運転開始スイッチ | タッチパネル画面 |
| X11 | 強制停止スイッチ | タッチパネル画面 |
「出力」
| デバイス名 | 名称 | 備考 |
| Y10 | 信号灯(青) | 積層信号灯 |
| Y11 | 信号灯(緑) | 積層信号灯 |
| Y12 | 信号灯(黄) | 積層信号灯 |
| Y13 | 信号灯(赤) | 積層信号灯 |
| Y14 | コンベア正転 | |
| Y15 | コンベア逆転 | |
| Y16 | コンベア中速 | |
| Y17 | コンベア高速 | |
| Y18 | クレーン走行 正転 | |
| Y19 | クレーン走行 逆転 | |
| Y1A | クレーン走行 中速 | |
| Y1B | クレーン走行 高速 | |
| Y1C | クレーン昇降 上昇 | |
| Y1D | クレーン昇降 下降 | |
| Y1E | クレーン昇降 中速 | |
| Y1F | クレーン昇降 高速 | |
| Y20 | コンベア動作中 | タッチパネル画面 |
演習問題を作成中です。
あなたをプロにすることを約束します。

アルチテックのインターンシップはハイレベル。
現役のシステムエンジニアがマンツーマン指導
市場価値が高い産業系システムエンジニアを目指そう!

